- 2025年08月21日
- 星期四

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

8月8日上午9点,贵州茅台 酒(五星商标上市70周年纪念)正式上架i茅台平台。该品单瓶售价为7000元,限量25568瓶。上线仅5分钟,茅台五星商标纪念酒即全部售罄。若以此推算,5分钟内,茅台五星商标纪念酒产生的销售额高达1.79亿元。

已加载全部内容
已经没有更多文章了